Disgrifiad o'r Cynnyrch:
| OE RHIF | 138-8756 |
| OE RHIF1 | 456-3544 |
| Deunydd | Chwistrellwr CAT newydd gwreiddiol |
| PEIRIANT | injan CAT |
| Model Car | CAT |
1. Craidd Sylfaenol{1}}gweddau-penodol
2. Cyfarpar Cydnaws a-gymhwysiadau
3. Manteision Perfformiad ac Ansawdd
4. Cynghorion Gosod a Chynnal a Chadw
|
|
C9.3 |
||||||||
|
10R-1265 |
10R-1267 |
138-8756 |
155-1819 |
169-7408 |
171-9704 |
173-9268 |
173-9272 |
173-9379 |
|
196-1401 |
198-7912 |
20R-1318 |
20R-5036 |
20R-5073 |
20R-5075 |
20R-5077 |
20R-5078 |
20R-5079 |
|
222-5966 |
222-5967 |
232-1173 |
232-1175 |
232-1183 |
304-3637 |
324-5467 |
342-5487 |
363-0493 |
|
364-8024 |
367-4293 |
382-0709 |
392-9046 |
417-3013 |
456-3493 |
456-3509 |
456-3544 |
456-3545 |
|
456-3579 |
456-3589 |
460-8213 |
||||||
lindysynCyfres Chwistrellwyr Tanwydd - Engine - Equipment AppliccccatTabl ion
| Chwistrellwr Tanwydd / Cyfres Injan | Technoleg Chwistrellu Cyffredin | Llwyfan Injan Cyfatebol | CyffredinccccatLlwyfannau Modelau / Offer |
| 3116 Cyfres | Chwistrelliad Mecanyddol / Llwyfan Electronig Cynnar | 3116, 3116T, 3116TA, 3116DIT | M318, Cloddwyr Olwyn M320; Graddiwr Modur 135H; D6M Dozer |
| 3126/3126B Cyfres | HEUI | 3126, 3126B | Graddiwr Modur 120H; Llwythwr Olwyn 950G Cyfres II; Llwyfan 950G |
| Cyfres 3126E | HEUI | 3126E | Defnyddir yn gyffredin mewn-adeiladu ar ddyletswydd canolig a llwyfannau diwydiannol tebyg i'r ystod cais 3126 |
| Cyfres C6.4 | Llwyfan Chwistrellu ACERT | C6.4 ACERT | 320D / 320D L; 323D L / LN; 320D LRR; 320D FM |
| Cyfres C6.6 | Llwyfan Chwistrellu ACERT | C6.6 ACERT | 320D / 320D L (fersiynau C6.6); 320E LN; 323E LN |
| Cyfres C7 | HEUI | C7, C7 ACERT | Graddiwr Modur 120K; Llwythwr Olwyn 950H |
| C7.1 Cyfres | Rheilffyrdd Cyffredin / Chwistrelliad Electronig Diweddarach | C7.1, C7.1 ACERT | 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2 Cloddwyr; Llwythwyr Olwyn 950K, 950, 962, 930M; Setiau Generadur |
| Cyfres C9 | HEUI-B | C9, C9 ACERT | 330D / 330D L / 330D MH; llwyfannau adeiladu a diwydiannol |
| Cyfres C10 | Teulu Chwistrellu Uned Electronig | C10 | 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H Graddwyr Modur; Dozer Olwyn 814F; Cywasgydd 815F; Cywasgydd Tirlenwi 816F; 966G II, 972G II Llwythwyr Olwyn; D7R II Dozer; 725 / 730 Tryciau Cymalog; R1600G, R1700G LHD; W345B II Cloddiwr Olwyn; 345B / 365B Cloddwyr |
| Cyfres C12 | Chwistrellu Uned Electronig | C12, C12 Morol | Defnyddir yn helaeth ar draws 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 966G II, 972G II; D7R II; 725 / 730; W345B II; 345B / 365B; hefyd yn cael ei ddefnyddio'n eang mewn ceisiadau morol |
| Cyfres C13 | MEUI | C13, C13 ACERT | Cloddiwr 345D L; 730C EJ Tryc Dympio Cymalog; Setiau Generadur; Llwyfannau Pŵer Diwydiannol |
| Cyfres C15 | MEUI | C15, C15 ACERT | 770 Diffodd-Priffordd; 374D L / 374F L Cloddwyr; Cloddiwr Dymchwel 365C; R3000H LHD; Pŵer Diwydiannol a Setiau Generaduron |
| Cyfres 3406E | EUI | 3406E | AD30 Tryc Mwyngloddio Tanddaearol; Graddiwr Modur 16H; 824G Cyfres II Olwyn Dozer; Cywasgydd Tirlenwi Cyfres II 826G |
| Cyfres C1815 | EUI / Llwyfan Chwistrellu Electronig Diweddarach | C18, C18 ACERT | Setiau Generadur; Ceisiadau Morol; Llwyfannau Diwydiannol a Mwyngloddio Mawr |

Pam Dewiswch Ni:
1 .Stoc rhesymol a darpariaeth amserol;
2.Ymateb cyflym o fewn 24 awr;
3 .Gallu cyflenwi cryf a chyson tymor hir;
4.100% sicrhau ansawdd, datblygu a gweithgynhyrchu yn dilyn rhai gwreiddiol;




- Manylion Cyswllt:
- YCHWANEGU: Huangpu Machinery City, No.585-A, No.138, Southeast Road, Huangpu District, Guangzhou City,
Talaith Guangdong
Ffôn symudol:+86 13790195672 Whatsapp::+86 13790195672
E-bost:edwardswilliam1988@gmail.com
Tagiau poblogaidd: Chwistrellwr lindysyn c9.3 ar gyfer c-a-t138-8756 1388756 rhannau cloddio e336e c9.3 chwistrellwr injan 460-8213 20r{7}}r5075 4563509 chwistrellwr newydd gwreiddiol, Chwistrellwr lindysyn Tsieina c9.3 ar gyfer c-a{36e}t{11} rhannau e336e c9.3 chwistrellwr injan 460-8213 20r-5075 460-8213 456-3509 20r5075 4563509 cyflenwyr chwistrellwr newydd gwreiddiol